| 网站首页 | 协会简介 | 协会章程 | 政策法规 | 赛鸽资讯 | 竞赛规程 | 竞赛成绩 | 在线视频 | 养鸽知识 | 信鸽图片 | 文章中心 | 
{$Wap} 最新公告:     重庆市开州区信鸽协会2023年度会员会费每人30元,请会员在2023年3月31日前缴清会费,逾期未缴会费的会员视为自动退会。鸽友未缴会费的参赛鸽,重庆市开州区信鸽协会不予认定该参赛鸽的比赛成绩,不发归巢证书,所获比赛名次不予公布和上报。  [重庆市开州区信鸽协会  2021年12月28日]        
您现在的位置: 重庆市开州区信鸽协会 >> 文章中心 >> 竞赛成绩 >> 正文
开州区鸽协2020年春季竞翔成绩         ★★★
开州区鸽协2020年春季竞翔成绩
作者:开州区信… 文章来源:开州区信鸽协会 点击数:1338 更新时间:2020/5/18 15:55:59


开州区鸽协2020年春季西和特比A环120元赛成绩

比赛项目:430千米                                                    比赛天气:晴天
司放地点:甘肃西和                                                   参赛羽数:94
司放地经纬度:105° 1910    34° 416                          司放时间:2020-5-12   0610
名次 棚 号   鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091151 王鸿 19-31-0354405 108,24,28.80 31,10,26.08 雨白条 432.580 2020-05-12 13:48:00 944.4976
2 091139 邱永久 19-31-0354235 108,23,22.56 31,11,07.80 雨点 430.459 2020/5/12 14:27:14 865.7075
3 091115 王才高 19-31-0354398 108,18,54.34 31,09,06.08 428.683 2020-05-12 16:09:13 715.4065
4 091010 任登富 19-31-0354497 108,23,36.92 31,10,11.50 雨点 432.016 2020-05-12 18:27:41 585.6389
5 091035 朱亚军 19-31-0354222 108,24,05.40 31,10,31.44 雨点 432.048 2020/5/12 18:54:00 565.5079
6 091139 邱永久 19-31-0354239 108,23,22.56 31,11,07.80 雨点 430.459 2020/5/12 19:17:44 546.4522
7 091046 刘显明 19-31-0354659 108,25,01.17 31,10,29.80 雨点 433.058 2020/5/13 7:35:23 453.2821
8 091098 李启林 19-31-0354348 108,24,28.08 31,10,05.88 433.036 2020/5/13 19:39:00 257.9130

开州区鸽协2020年春季西和特比B环120元赛成绩

名次   鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091046 刘显明 19-31-0354659 108,25,01.17 31,10,29.80 雨点 433.058 2020/5/13 7:35:23 453.2821

开州区信鸽协会2020年春季水富特比环成绩

比赛项目:500千米                                                    比赛天气:晴天
司放地点:云南水富                                                   参赛羽数:97
司放地经纬度:104°2425    28° 3611                          司放时间:2020-5-23   0610
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 091015 甄兴中 19-31-0351308 108,25,10.64 31,11,00.83 雨点 481.524 2020/5/23 13:52:28 1041.2074
2 091015 甄兴中 19-31-0351304 108,25,10.64 31,11,00.83 481.524 2020/5/23 14:23:46 975.205
3 091001 肖朝明 19-31-0351347 108,24,59.04 31,10,52.32 雨点 481.122 2020-05-23 14:23:47 974.3578
4 091151 王鸿 19-31-0351318 108,24,28.80 31,10,26.08 雨点 480.001 2020-05-23 15:04:58 897.2540
5 091019 刘平 19-31-0351141 108,24,36.78 31,10,27.72 雨白条 480.202 2020-05-23 16:23:56 782.1734
6 091017 胡中祥 19-31-0351135 108,24,57.51 31,10,08.46 雨白条 480.306 2020/5/23 16:55:49 743.7188
7 091115 王才高 19-31-0351209 108,18,54.34 31,09,06.08 471.373 2020-05-23 17:49:32 673.8387
8 091119 傅世龙 19-31-0351269 108,24,49.24 31,10,27.37 雨点 480.465 2020/5/23 18:10:08 667.1886
9 091119 傅世龙 19-31-0351073 108,24,49.24 31,10,27.37 雨点 480.465 2020/5/23 18:18:52 659.1943
10 091048 王本中 19-31-0351297 108,22,20.95 31,09,32.97 476.296 2020/5/23 18:21:04 651.5089
11 091006 龚福祥 19-31-0351120 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 479.670 2020-05-23 19:20:34 606.7425
12 091006 龚福祥 19-31-0351116 108,24,12.60 31,10,27.12 479.670 2020-05-23 19:21:31 606.0143
13 091003 王蜀川 19-31-0351358 108,25,05.72 31,10,16.60 雨点 480.628 2020/5/24 7:36:20 496.3459
14 091048 王本中 19-31-0351300 108,22,20.95 31,09,32.97 银白 476.296 2020/5/24 7:34:32 492.7884
15 091003 王蜀川 19-31-0351351 108,25,05.72 31,10,16.60 雨白条 480.628 2020/5/24 8:00:53 484.0732
16 091006 龚福祥 19-31-0351111 108,24,12.60 31,10,27.12 479.670 2020/5/24 8:01:00 483.0514
17 091006 龚福祥 19-31-0351119 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 479.670 2020/5/24 8:01:00 483.0514
18 091056 王成祥 19-31-0351187 108,23,31.20 31,09,54.72 雨点 478.199 2020/5/24 8:01:00 481.5700
19 091028 邹勇 19-31-0351015 108,24,57.96 31,10,36.12 480.809 2020/5/24 8:17:22 476.3472
20 091001 肖朝明 19-31-0351323 108,24,59.04 31,10,52.32 481.122 2020-05-24 09:00:57 456.9273
21 091119 傅世龙 19-31-0351074 108,24,49.24 31,10,27.37 480.465 2020/5/24 9:13:36 450.8866
22 091024 邓德君 19-31-0351181 108,23,43.08 31,10,43.32 雨点 479.325 2020/5/24 9:32:00 442.1817
23 091045 聂昌权 19-31-0351205 108,18,53.64 31,09,05.04 雨点 471.339 2020/5/24 9:54:00 426.1655
24 091056 王成祥 19-31-0351192 108,23,31.20 31,09,54.72 478.199 2020/5/24 10:28:00 419.4728
25 091140 徐小辉 19-31-0351038 108,24,08.64 31,10,45.84 479.920 2020/5/24 10:48:00 413.7241
26 091134 李辅清 19-31-0351087 108,24,57.88 31,12,23.73 482.736 2020/5/24 12:37:00 380.4065

开州、云阳2020年春季水富联翔特比环200元组当日成绩

比赛项目:500千米                                                  比赛天气:晴天
司放地点:云南水富                                                 参赛羽数:436
司放地经纬度:104°2425   28°3611                          司放时间:2020-5-12   0610
名次 地区 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 眼砂   时间
1 091035 朱亚军 开州 19-31-0353503 108,24,05.40 31,10,31.44 479.593 2020-05-23 12:53:50 1187.6002
2 331031 李军 云阳 19-31-0343901     489.01 2020-5-23 13:45:06 1074.513
3 331025 覃文 云阳 19-31-0341020     雨点 491.33 2020-5-23 13:56:00 1054.361
4 091029 潘明 开州 19-31-0353241 108,25,24.91 31,10,34.40 雨点 481.36 2020/5/23 14:11:24 999.9162
5 331013 满定国 云阳 19-31-0341508     雨点 490 2020-5-23 14:26:32 986.8403
6 091178 孙凯 开州 19-31-0353771 108,25,06.19 31,10,39.37 481.044 2020/5/23 14:32:44 956.8581
7 331066 王毅 云阳 19-31-0343412     雨点 488.96 2020-5-23 14:54:09 932.8572
8 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341189     雨点 509.14 2020-5-23 15:16:11 932.1792
9 091048 王本中 开州 19-31-0353735 108,22,20.95 31,09,32.97 476.296 2020/5/23 14:43:15 928.0008
10 091065 唐均 开州 19-31-0353031 108,24,24.76 31,10,45.70 480.265 2020/5/23 14:56:29 912.2126
11 331039 易维明 云阳 19-31-0343452     雨点 488.75 2020-5-23 15:08:02 908.4063
12 331023 王黎明 云阳 19-31-0341404     雨点 509.1 2020-5-23 15:39:32 893.8934
13 091034 冉孟进 开州 19-31-0353289 108,14,22.35 30,58,10.73 453.862 2020/5/23 14:43:01 884.6918
14 331086 张剑波 云阳 19-31-0341070     489.16 2020-5-23 15:31:38 870.9551
15 091033 魏培兴 开州 19-31-0353077 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/23 15:29:50 856.3517
16 091034 冉孟进 开州 19-31-0353288 108,14,22.35 30,58,10.73 深雨点 453.862 2020/5/23 15:02:15 852.7227
17 091097 小余学才 开州 19-31-0353588 108,23,24.72 31,11,02.76 雨点 479.279 2020-05-23 15:32:22 852.2533
18 331103 贺建元 云阳 19-31-0341640     493.61 2020-5-23 15:51:24 848.9957
19 091060 张志友 开州 19-31-0353750 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 481.498 2020/5/23 15:38:01 847.6834
20 091152 吴文建 开州 19-31-0353461 108,23,26.44 31,10,58.78 灰白条 479.244 2020/5/23 15:57:05 816.314
21 091178 孙凯 开州 19-31-0353772 108,25,06.19 31,10,39.37 481.044 2020/5/23 16:05:16 808.1159
22 091019 刘平 开州 19-31-0353666 108,24,36.78 31,10,27.72 雨点 480.202 2020/5/23 16:09:00 801.6728
23 091140 徐小辉 开州 19-31-0353146 108,24,08.75 31,10,46.71 红楞 479.938 2020/5/23 16:13:53 794.7529
24 091130 李勇 开州 19-31-0353431 108,05,10.98 31,05,00.87 雨点 449.338 2020-05-23 15:49:50 774.9428
25 091134 李辅清 开州 19-31-0353691 108,24,57.88 31,12,23.73 雨点 482.736 2020/5/23 16:34:00 773.6152
26 331103 贺建元 云阳 19-31-0341629     灰白条 493.61 2020-5-23 17:15:05 742.1718
27 091002 杜伟 开州 19-31-0353015 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/23 17:21:56 713.3797
28 091002 杜伟 开州 19-31-0353019 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/23 17:25:12 709.9283
29 331076 彭义军 云阳 19-31-0341528     489.31 2020-5-23 17:39:49 709.3345
30 091041 王兴义 开州 19-31-0353599 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 479.803 2020/5/23 17:33:42 701.7743
31 091041 王兴义 开州 19-31-0353292 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 479.803 2020/5/23 17:33:53 701.5861
32 091029 潘明 开州 19-31-0353236 108,25,24.91 31,10,34.40 481.36 2020/5/23 17:39:27 698.1792
33 091033 魏培兴 开州 19-31-0353071 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/23 17:46:28 688.352
34 091015 甄兴中 开州 19-31-0353579 108,25,10.64 31,11,00.83 481.524 2020/5/23 17:53:34 684.4038
35 331099 万云 云阳 19-31-0341591     489.18 2020-5-23 18:04:45 684.4025
36 331039 易维明 云阳 19-31-0341089     灰白条 488.75 2020-5-23 18:07:31 681.1728
37 331110 杨兰勇 云阳 19-31-0343361     489.16 2020-5-23 18:10:20 679.0703
38 091113 黎瀚文 开州 19-31-0353180 108,23,54.33 31,10,09.89 红楞 478.969 2020/5/23 18:02:06 672.6144
39 091113 黎瀚文 开州 19-31-0353172 108,23,54.33 31,10,09.89 478.969 2020/5/23 18:04:48 670.0737
40 331076 彭义军 云阳 19-31-0341523     雨点 489.31 2020-5-23 18:28:47 662.3197
41 091017 胡中祥 开州 19-31-0353260 108,24,57.51 31,10,08.46 480.306 2020/5/23 18:15:36 661.9432
42 091008 李中太 开州 19-31-0353330 108,22,30.80 31,09,37.89 476.597 2020/5/23 18:10:00 661.9403
43 091047 万德全 开州 19-31-0353281 108,24,27.61 31,10,19.07 雨点 479.85 2020/5/23 18:15:03 661.8166
44 091033 魏培兴 开州 19-31-0353079 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/23 18:16:29 659.9108
45 091157 余中才 开州 19-31-0353705 108,23,25.03 31,11,02.70 479.284 2020/5/23 18:18:01 658.3427
46 091002 杜伟 开州 19-31-0353008 108,24,08.20 31,10,14.14 479.344 2020/5/23 18:20:37 656.0808
47 091048 王本中 开州 19-31-0353347 108,22,20.95 31,09,32.97 雨点 476.296 2020/5/23 18:24:53 648.1252
48 091059 陈仕彬 开州 19-31-0353481 108,22,06.21 31,09,53.40 476.345 2020/5/23 18:35:53 638.6326
49 091140 徐小辉 开州 19-31-0353137 108,24,08.75 31,10,46.71 雨点 479.938 2020/5/23 18:44:58 635.7076
50 091029 潘明 开州 19-31-0353445 108,25,24.91 31,10,34.40 481.36 2020/5/23 18:48:48 634.3696
51 091060 张志友 开州 19-31-0353274 108,25,10.10 31,11,00.06 481.498 2020/5/23 18:57:58 626.9781
52 091002 杜伟 开州 19-31-0353005 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/23 18:59:20 623.0636
53 091140 徐小辉 开州 19-31-0353134 108,24,08.75 31,10,46.71 雨点 479.938 2020/5/23 19:06:46 617.8664
54 091104 魏久国 开州 19-31-0353671 108,27,02.52 31,15,38.52 488.924 2020/5/23 19:22:00 617.3283
55 091134 李辅清 开州 19-31-0353695 108,24,57.88 31,12,23.73 482.736 2020/5/23 19:13:12 616.3635
56 091033 魏培兴 开州 19-31-0353097 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/23 19:19:18 607.3916
57 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341195     509.14 2020-5-23 20:15:27 604.6805
58 331020 冉启福 云阳 19-31-0341451     508.99 2020-5-23 20:15:38 604.5036
59 091034 冉孟进 开州 19-31-0353285 108,14,22.35 30,58,10.73 453.862 2020/5/23 18:48:21 598.4857
60 331025 覃文 云阳 19-31-0341018     491.33 2020-5-23 19:59:58 591.99
61 331025 覃文 云阳 19-31-0343424     491.33 2020-5-23 20:00:50 591.3725
62 091038 田盛开 开州 19-31-0353157 108,23,39.29 31,09,44.08 478.183 2020/5/23 19:41:16 589.4281
63 331025 覃文 云阳 19-31-0343430     灰白条 491.33 2020-5-23 20:50:19 583.5297
64 331090 张明 云阳 19-31-0341691     489.62 2020-5-23 20:10:08 582.7873
65 091017 胡中祥 开州 19-31-0353252 108,24,57.51 31,10,08.46 雨白条 480.306 2020/5/23 20:10:20 571.566
66 091128 李远福 开州 19-31-0353643 108,05,18.97 31,05,00.26 雨点 449.496 2020/5/23 20:30:00 533.8432
67 091128 李远福 开州 19-31-0353634 108,05,18.97 31,05,00.26 449.496 2020/5/23 20:30:00 533.8432

开州、云阳2020年春季水富联翔特比环200元组次日成绩

序号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 眼砂   时间
1 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353057 108,24,41.22 31,10,19.27 雨白条 480.147 2020/5/24 7:01:26 514.3883
2 091130 李勇 开州 19-31-0353735 108,05,10.98 31,05,00.87 灰白条 449.338 2020-05-24 06:38:51 493.3169
3 091033 魏培兴 开州 19-31-0353084 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/24 7:57:20 484.5831
4 091017 胡中祥 开州 19-31-0353257 108,24,57.51 31,10,08.46 480.306 2020/5/24 8:21:46 473.7836
5 091002 杜伟 开州 19-31-0353004 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/24 8:50:00 460.0230
6 091060 张志友 开州 19-31-0353268 108,25,10.10 31,11,00.06 481.498 2020/5/24 8:57:05 458.9705
7 091061 胡天祥 开州 19-31-0353532 108,25,09.74 31,11,02.82 481.540 2020-05-24 08:59:08 458.1149
8 091152 吴文建 开州 19-31-0353453 108,23,26.44 31,10,58.78 479.244 2020/5/24 8:56:54 456.9018
9 091017 胡中祥 开州 19-31-0353401 108,24,57.51 31,10,08.46 红楞 480.306 2020/5/24 9:09:24 452.5212
10 091140 徐小辉 开州 19-31-0353132 108,24,08.75 31,10,46.71 雨点 479.938 2020/5/24 9:28:55 444.0102
11 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353064 108,24,41.22 31,10,19.27 雨白条 480.147 2020/5/24 9:39:28 439.9101
12 091113 黎瀚文 开州 19-31-0353163 108,23,54.33 31,10,09.89 红楞 478.969 2020/5/24 9:38:54 439.0583
13 091097 小余学才 开州 19-31-0353338 108,23,24.72 31,11,02.76 雨点 479.279 2020-05-24 09:45:51 436.5613
14 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353062 108,24,41.22 31,10,19.27 480.147 2020/5/24 9:53:33 434.3062
15 091060 张志友 开州 19-31-0353265 108,25,10.10 31,11,00.06 深雨点 481.498 2020/5/24 10:06:37 430.4409
16 091178 孙凯 开州 19-31-0353417 108,25,06.19 31,10,39.37 481.044 2020/5/24 10:15:20 426.7101
17 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353063 108,24,41.22 31,10,19.27 480.147 2020/5/24 10:16:56 425.3105
18 091046 刘显明 开州 19-31-0353439 108,25,01.17 31,10,29.80 480.765 2020/5/24 10:18:52 425.1301
19 091151 王鸿 开州 19-31-0353617 108,24,28.80 31,10,26.08 480.001 2020-05-24 10:31:27 419.7831
20 091033 魏培兴 开州 19-31-0353080 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/24 10:42:34 415.233
21 091041 王兴义 开州 19-31-0353600 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 479.803 2020/5/24 10:45:00 414.6958
22 091097 小余学才 开州 19-31-0353590 108,23,24.72 31,11,02.76 雨点 479.279 2020-05-24 11:46:57 393.1899
23 091104 魏久国 开州 19-31-0353674 108,27,02.52 31,15,38.52 雨白条 488.924 2020-05-24 12:15:44 391.8501
24 091158 唐丙成 开州 19-31-0353546 108,25,21.96 31,05,15.27 475.674 2020/5/24 11:48:00 389.8967
25 091010 任登富 开州 19-31-0353492 108,23,36.92 31,10,11.50 478.622 2020/5/24 12:08:03 385.9702
26 091047 万德全 开州 19-31-0353305 108,24,27.61 31,10,19.07 雨白条 479.85 2020/5/24 13:01:24 370.999
27 091002 杜伟 开州 19-31-0353027 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/24 14:05:00 353.2380
28 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353061 108,24,41.22 31,10,19.27 480.147 2020/5/24 15:41:00 330.4522
29 091231 何良成 开州 19-31-0353552 108,05,13.01 31,05,01.11 449.385 2020/5/24 17:23:00 288.9936
30 091231 何良成 开州 19-31-0353777 108,05,13.01 31,05,01.11 449.385 2020/5/24 17:25:00 288.6224
31 331041 王寅 云阳 19-31-0341037 108,42,38.40 30,56,9.60 489.764 2020-05-24 08:16:34 485.6035
32 331076 彭义军 云阳 19-31-0341004 108,45,30.60 30,51,25.80 雨点 489.311 2020-05-24 08:21:42 482.6978
33 331076 彭义军 云阳 19-31-0341006 108,45,30.60 30,51,25.80 雨点 489.311 2020-05-24 10:46:12 422.4752
34 331076 彭义军 云阳 19-31-0341526 108,45,30.60 30,51,25.80 雨点 489.311 2020-05-24 10:49:50 421.1540
35 331076 彭义军 云阳 19-31-0341530 108,45,30.60 30,51,25.80 雨点 489.311 2020-05-24 10:52:28 420.2016
36 331081 黄佐江 云阳 19-31-0341146 108,42,16.90 30,56,29.32 489.586 2020/5/24 12:00:52 397.1119
37 331077 向德云 云阳 19-31-0341915 108,42,16.00 30,54,23.00 雨点 487.577 2020-05-24 13:04:52 375.9656
38 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341176 108,49,11.90 31,07,1.51 雨点 509.141 2020/5/24 14:26:10 369.4335
39 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341174 108,49,11.90 31,07,1.51 509.141 2020/5/24 14:26:20 369.3889
40 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341194 108,49,11.90 31,07,1.51 雨点 509.141 2020/5/24 14:26:30 369.3442
41 331103 贺建元 云阳 19-31-0341630 108,45,39.83 30,55,50.56 493.606 2020-05-24 13:57:15 365.8374
42 331081 黄佐江 云阳 19-31-0343491 108,42,16.90 30,56,29.32 489.586 2020/5/24 13:52:04 364.2572
43 331052 李代华 云阳 19-31-0341619 108,41,03.00 30,56,43.00 488.122 2020/5/24 13:52:07 363.1545
44 331071 刘志辉 云阳 19-31-0341604 108,42,45.00 30,56,15.00 489.999 2020/5/24 14:15:46 358.2475
45 331071 刘志辉 云阳 19-31-0341602 108,42,45.00 30,56,15.00 489.999 2020/5/24 14:15:50 358.2300
46 331103 贺建元 云阳 19-31-0341627 108,45,39.83 30,55,50.56 雨点 493.606 2020-05-24 15:02:21 348.9985
47 331087 刘新文 云阳 19-31-0341578 108,41,44.00 30,56,09.00 雨点 488.515 2020/5/24 14:50:39 348.2800
48 331095 陈正云 云阳 19-31-0343442 108,47,33.41 31,13,15.40 513.175 2020/5/24 20:20:49 297.6653
49 331072 周令 云阳 19-31-0341484 108,47,3.59 31,13,41.40 512.958 2020/5/24 20:18:11 297.5394
50 331072 周令 云阳 19-31-0341483 108,47,3.59 31,13,41.40 512.958 2020/5/24 20:18:25 297.5394
51 331072 周令 云阳 19-31-0341490 108,47,3.59 31,13,41.40 雨点 512.958 2020/5/24 20:18:30 297.5394
52 331023 王黎明 云阳 19-31-0341420 108,49,13.13 31,06,57.46 雨点 509.102 2020/5/24 20:00:43 297.2482
53 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341190 108,49,11.90 31,07,1.51 雨点 509.141 2020/5/24 20:10:52 295.5197
54 331021 彭孝兵 云阳 19-31-0341441 108,49,14.34 31,06,57.53 509.130 2020/5/24 20:11:37 295.3847
55 331025 覃文 云阳 19-31-0341041 108,44,39.00 30,54,54.00 雨点 491.332 2020/5/24 20:30:53 284.9954
56 331025 覃文 云阳 19-31-0341012 108,44,39.00 30,54,54.00 雨点 491.332 2020/5/24 20:30:20 284.9954
57 331002 宴树清 云阳 19-31-0341688 108,42,54.00 30,55,46.00 489.747 2020/5/24 20:17:07 284.0760
58 331090 张明 云阳 19-31-0341122 108,42,47.4 30,55,47.4 489.619 2020/5/24 20:17:08 284.0017

开州、云阳2020年春季水富联翔特比环300元组当日成绩

名次 地区 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 眼砂   时间
1 331025 覃文 云阳 19-31-0341020     雨点 491.332 2020-5-23 13:56:00 1054.361
2 091029 潘明 开州 19-31-0353241 108,25,24.91 31,10,34.40 雨点 481.36 2020/5/23 14:11:24 999.9162
3 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341189     雨点 509.141 2020-5-23 15:16:11 932.1792
4 091065 唐均 开州 19-31-0353031 108,24,24.76 31,10,45.70 480.265 2020/5/23 14:56:29 912.2126
5 091034 冉孟进 开州 19-31-0353289 108,14,22.35 30,58,10.73 453.862 2020/5/23 14:43:01 884.6918
6 331086 张剑波 云阳 19-31-0341070     489.157 2020-5-23 15:31:38 870.9551
7 091033 魏培兴 开州 19-31-0353077 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/23 15:29:50 856.3517
8 091034 冉孟进 开州 19-31-0353288 108,14,22.35 30,58,10.73 深雨点 453.862 2020/5/23 15:02:15 852.7227
9 091140 徐小辉 开州 19-31-0353146 108,24,08.75 31,10,46.71 红楞 479.938 2020/5/23 16:13:53 794.7529
10 091002 杜伟 开州 19-31-0353015 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/23 17:21:56 713.3797
11 091002 杜伟 开州 19-31-0353019 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/23 17:25:12 709.9283
12 091041 王兴义 开州 19-31-0353292 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 479.803 2020/5/23 17:33:53 701.5861
13 091029 潘明 开州 19-31-0353236 108,25,24.91 31,10,34.40 481.36 2020/5/23 17:39:27 698.1792
14 091033 魏培兴 开州 19-31-0353071 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/23 17:46:28 688.352
15 331039 易维明 云阳 19-31-0341089     灰白条 488.753 2020-5-23 18:07:31 681.1728
16 331110 杨兰勇 云阳 19-31-0343361     489.157 2020-5-23 18:10:20 679.0703
17 091113 黎瀚文 开州 19-31-0353180 108,23,54.33 31,10,09.89 红楞 478.969 2020/5/23 18:02:06 672.6144
18 091113 黎瀚文 开州 19-31-0353172 108,23,54.33 31,10,09.89 478.969 2020/5/23 18:04:48 670.0737
19 091017 胡中祥 开州 19-31-0353260 108,24,57.51 31,10,08.46 480.306 2020/5/23 18:15:36 661.9432
20 091008 李中太 开州 19-31-0353330 108,22,30.80 31,09,37.89 476.597 2020/5/23 18:10:00 661.9403
21 091047 万德全 开州 19-31-0353281 108,24,27.61 31,10,19.07 雨点 479.85 2020/5/23 18:15:03 661.8166
22 091033 魏培兴 开州 19-31-0353079 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/23 18:16:29 659.9108
23 091002 杜伟 开州 19-31-0353008 108,24,08.20 31,10,14.14 479.344 2020/5/23 18:20:37 656.0808
24 091048 王本中 开州 19-31-0353347 108,22,20.95 31,09,32.97 雨点 476.296 2020/5/23 18:24:53 648.1252
25 091140 徐小辉 开州 19-31-0353137 108,24,08.75 31,10,46.71 雨点 479.938 2020/5/23 18:44:58 635.7076
26 091060 张志友 开州 19-31-0353274 108,25,10.10 31,11,00.06 481.498 2020/5/23 18:57:58 626.9781
27 091002 杜伟 开州 19-31-0353005 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/23 18:59:20 623.0636
28 091140 徐小辉 开州 19-31-0353134 108,24,08.75 31,10,46.71 雨点 479.938 2020/5/23 19:06:46 617.8664
29 091033 魏培兴 开州 19-31-0353097 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/23 19:19:18 607.3916
30 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341195     509.141 2020-5-23 20:15:27 604.6805
31 091034 冉孟进 开州 19-31-0353285 108,14,22.35 30,58,10.73 453.862 2020/5/23 18:48:21 598.4857
32 331025 覃文 云阳 19-31-0341018     491.332 2020-5-23 19:59:58 591.99
33 091038 田盛开 开州 19-31-0353157 108,23,39.29 31,09,44.08 478.183 2020/5/23 19:41:16 589.4281
34 091017 胡中祥 开州 19-31-0353252 108,24,57.51 31,10,08.46 雨白条 480.306 2020/5/23 20:10:20 571.566

开州、云阳2020年春季水富联翔特比环300元组次日成绩

序号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 眼砂   时间
1 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353057 108,24,41.22 31,10,19.27 雨白条 480.147 2020/5/24 7:01:26 514.3883
2 091033 魏培兴 开州 19-31-0353084 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/24 7:57:20 484.5831
3 091017 胡中祥 开州 19-31-0353257 108,24,57.51 31,10,08.46 480.306 2020/5/24 8:21:46 473.7836
4 091002 杜伟 开州 19-31-0353004 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/24 8:50:00 460.0230
5 091060 张志友 开州 19-31-0353268 108,25,10.10 31,11,00.06 481.498 2020/5/24 8:57:05 458.9705
6 091140 徐小辉 开州 19-31-0353132 108,24,08.75 31,10,46.71 雨点 479.938 2020/5/24 9:28:55 444.0102
7 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353064 108,24,41.22 31,10,19.27 雨白条 480.147 2020/5/24 9:39:28 439.9101
8 091113 黎瀚文 开州 19-31-0353163 108,23,54.33 31,10,09.89 红楞 478.969 2020/5/24 9:38:54 439.0583
9 091097 小余学才 开州 19-31-0353338 108,23,24.72 31,11,02.76 雨点 479.279 2020-05-24 09:45:51 436.5613
10 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353062 108,24,41.22 31,10,19.27 480.147 2020/5/24 9:53:33 434.3062
11 091060 张志友 开州 19-31-0353265 108,25,10.10 31,11,00.06 深雨点 481.498 2020/5/24 10:06:37 430.4409
12 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353063 108,24,41.22 31,10,19.27 480.147 2020/5/24 10:16:56 425.3105
13 091033 魏培兴 开州 19-31-0353080 108,23,30.24 31,11,03.69 479.414 2020/5/24 10:42:34 415.233
14 091047 万德全 开州 19-31-0353305 108,24,27.61 31,10,19.07 雨白条 479.85 2020/5/24 13:01:24 370.999
15 091002 杜伟 开州 19-31-0353027 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 479.344 2020/5/24 14:05:00 353.2380
16 091007 薛丕龙 开州 19-31-0353061 108,24,41.22 31,10,19.27 480.147 2020/5/24 15:41:00 330.4522
17 331041 王寅 云阳 19-31-0341037 108,42,38.40 30,56,9.60 489.764 2020-05-24 08:16:34 485.6035
18 331076 彭义军 云阳 19-31-0341004 108,45,30.60 30,51,25.80 雨点 489.311 2020-05-24 08:21:42 482.6978
19 331076 彭义军 云阳 19-31-0341006 108,45,30.60 30,51,25.80 雨点 489.311 2020-05-24 10:46:12 422.4752
20 331081 黄佐江 云阳 19-31-0341146 108,42,16.90 30,56,29.32 489.586 2020/5/24 12:00:52 397.1119
21 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341176 108,49,11.90 31,07,1.51 雨点 509.141 2020/5/24 14:26:10 369.4335
22 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341174 108,49,11.90 31,07,1.51 509.141 2020/5/24 14:26:20 369.3889
23 331015 刘礼红 云阳 19-31-0341194 108,49,11.90 31,07,1.51 雨点 509.141 2020/5/24 14:26:30 369.3442
