打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
开州区信鸽协会 会员资料
作者:开州区信…  文章来源:开州区信鸽协会  点击数8166  更新时间:2010/4/20 13:13:25  文章录入:飞翔  责任编辑:飞翔


开州区信鸽协会 会员资料

2017 10 22

序号         鸽 棚
1 091001 肖朝明   108,24,59.04 31,10,52.32
2 091002 杜伟 0101042630 108,24,08.20 31,10,14.14
3 091003 王蜀川 0101042633 108,25,04.65 31,10,18.79
4 091004 张理彬 0101045869 108,24,05.80 31,10,12.31
5 091005 粱玉松   108,23,37.68 31,10,18.48
6 091006 龚福祥   108,24,12.60 31,10,27.12
7 091007 薛丕龙 0101042662 108,24,41.22 31,10,19.27
8 091008 李中太   108,22,30.80 31,09,37.89
9 091009 陈灿   108,23,26.11 31,10,16.46
10 091010 任登富 0101042669 108,23,36.92 31,10,11.50
11 091011 李启祥   108,22,30.00 31,09,39.60
12 091012 张善荣   108,24,02.00 31,10,25.00
13 091013 张理清 0101051947 108,23,33.72 31,10,35.04
14 091014 罗方友 0101048698 108,23,26.25 31,10,26.40
15 091015 甄兴中 0101042632 108,25,10.64 31,11,00.87
16 091016 邱占文 0101042668 108,24,42.48 31,10,36.48
17 091017 胡中祥 0101042498 108,24,57.60 31,10,09.62
18 091018 程旺林 0101055785 108,23,40.20 31,09,44.64
19 091019 刘平   108,24,36.78 31,10,27.72
20 091020 李吉弟   108,24,38.16 31,10,27.48
21 091021 蒋春志 0101042665 108,22,20.52 31,09,42.34
22 091022 胡晓   108,25,13.80 31,10,59.88
23 091023 樊中和   108,24,09.36 31,10,03.00
24 091024 邓德君   108,23,43.08 31,10,43.32
25 091025 毛西才   108,21,38.16 31,09,46.44
26 091026 余学才   108,22,22.44 31,09,54.72
27 091027 徐兴凡   108,22,29.28 31,09,52.28
28 091028 邹勇   108,24,57.96 31,10,36.12
29 091029 潘明 0101042667 108,25,24.96 31,10,35.04
30 091030 杨中建   108,24,32.04 31,10,36.48
31 091031 周幕云   108,24,58.25 31,10,36.32
32 091032 陈文才   108,28,52.00 31,07,03.00
33 091033 魏培兴 0101042629 108,23,30.24 31,11,03.69
34 091034 冉孟进   108,14,22.35 30,58,10.73
35 091035 朱亚军   108,24,05.40 31,10,31.44
36 091036 鲁友权 0101047941 108,22,48.70 31,09,41.37
37 091037 龚福全   108,24,11.88 31,10,18.84
38 091038 田盛开 0101042663 108,23,39.29 31,09,44.08
39 091039 罗方元   108,24,02.16 31,10,46.20
40 091040 袁山明   108,25,15.00 31,12,06.00
41 091041 王兴义 0101042664 108,24,02.33 31,10,46.89
42 091042 周述文   108,00,00.00 31,00,00.00
43 091043 廖嵘   108,25,24.96 31,10,35.01
44 091044 毛生忠   108,21,50.40 31,09,27.57
45 091045 聂昌权   108,18,53.64 31,09,05.04
46 091046 刘显明 0101046262 108,25,01.20 31,10,29.64
47 091047 万德全 0101042631 108,24,27.65 31,10,19.18
48 091048 王本中 0101049232 108,23,27.82 31,10,22.54
49 091049 张廷万   108,22,32.16 31,09,45.72
50 091050 谭长亮   108,27,18.52 31,11,42.53
51 091051 罗生元   108,13,27.07 31,05,46.57
52 091052 程永年   108,25,22.54 31,05,25.33
53 091053 赵定权   108,25,15.96 31,10,54.12
54 091054 徐光   108,12,42.88 31,57,36.49
55 091055 彭必松   108,07,55.92 31,02,36.49
56 091056 王成祥   108,23,31.20 31,09,54.72
57 091057 刘庆 0101049073 108,21,55.69 31,09,27.10
58 091058 田伟 0101046091 108,24,07.85 31,10,26.71
59 091059 陈仕彬 0101045871 108,28,41.89 31,15,48.64
60 091060 张志友 0101042637 108,25,10.10 31,11,00.06
61 091061 胡天祥 0101048092 108,25,09.74 31,11,02.82
62 091062 赵敏   108,23,57.58 31,09,49.58
63 091063 管洽柱   108,24,46.08 31,10,37.92
64 091064 陈杰   108,24,06.12 31,10,42.06
65 091065 唐均 0101052587 108,24,24.76 31,10,45.70
66 091066 向世才   108,24,29.88 31,10,30.36
67 091067 杨吉中   108,23,45.24 31,11,17.18
68 091068 万仁海   108,25,02.64 31,10,35.40
69 091069 谭世华 0101052270 108,25,09.18 31,10,37.74
70 091070 杨直红   108,25,19.56 31,10,38.28
71 091071 徐明俊   108,16,46.69 30,59,47.97
72 091072 邓选举   108,24,07.92 31,10,27.84
73 091073 刘粘云   108,09,38.16 30,54,34.56
74 091074 谭华平   108,23,40.92 31,10,25.68
75 091075 李继生   108,23,36.60 31,10,36.84
76 091076 李小兵   108,09,28.00 30,54,51.58
77 091077 谢军 0101046263 108,23,30.00 31,10,24.65
78 091078 郑清准   108,23,30.48 31,10,22.80
79 091079 张元富   108,20,38.80 31,02,06.64
80 091080 阳仁义   108,23,29.40 31,10,19.92
81 091081 李德全   108,23,28.68 31,10,20.28
82 091082 夏中福   108,23,29.40 31,10,19.20
83 091083 陈冬   108,22,19.97 31,10,08.83
84 091084 谭先地   108,19,35.92 30,59,57.44
85 091085 赵亚伟 0101042635 108,19,18.61 31,00,18.82
86 091086 陈永太   108,22,17.40 31,09,58.32
87 091087 王山   108,27,20.06 31,15,33.09
88 091088 胡光华   108,14,46.10 30,56,37.10
89 091089 吴远国   108,21,31.68 31,09,53.64
90 091090 叶圣兴   108,22,10.10 31,09,55.30
91 091091 洪才亮   108,26,12.60 31,15,20.00
92 091092 王有能 0101042504 108,23,43.96 31,10,37.44
93 091093 赵宏 0101042636 108,25,37.28 31,10,55.72
94 091094 余贤海   108,23,31.20 31,11,03.48
95 091095 杨如刚   108,23,45.24 31,11,17.16
96 091096 朱兴国   108,23,42.36 31,11,17.52
97 091097 小余学才   108,23,24.72 31,11,02.76
98 091098 李启林   108,24,28.08 31,10,05.88
99 091099 廖文峰   108,22,42.00 31,09,59.00
100 091100 曾必华   108,16,45.12 31,07,20.28
101 091101 廖先凯   108,15,27.00 31,06,12.24
102 091102 王楚才   108,29,22.56 31,07,51.60
103 091103 廖光荣   108,25,34.40 31,12,21.95
104 091104 魏久国   108,27,02.52 31,15,38.52
105 091105 王德华   108,30,59.04 31,19,04.08
106 091106 严定明   108,28,57.36 31,17,51.72
107 091107 孙辉   108,29,06.00 31,17,39.12
108 091108 黎学康   108,28,59.16 31,17,44.52
109 091109 唐君纯   108,28,50.52 31,17,44.16
110 091110 李雪兵   108,12,07.68 30,57,52.42
111 091111 徐鉴   108,09,39.03 30,54,40.55
112 091112 彭传华   108,30,42.84 31,12,53.28
113 091113 黎瀚文 0101049240 108,23,54.33 31,10,09.89
114 091114 叶章平   108,22,13.20 31,09,55.90
115 091115 王才高   108,18,54.34 31,09,06.08
116 091116 赵昌顺   108,18,22.74 31,00,04.38
117 091117 钟兴春   108,23,41.28 31,10,27.48
118 091118 朱占华   108,23,41.64 31,10,28.20
119 091119 傅世龙 0101042501 108,24,50.04 31,10,27.12
120 091120 姜支友   108,25,37.80 31,10,42.15
121 091121 杜子富   108,26,24.84 31,15,34.00
122 091122 曹安林   108,26,50.64 31,15,32.04
123 091123 廖熬志   108,28,36.12 31,15,50.04
124 091124 谭侃   108,24,04.02 31,10,31.16
125 091125 吴道临   108,13,27.58 31,05,45.30
126 091126 魏如田   108,28,41.30 31,16,26.50
127 091127 何世平   108,25,20.55 31,05,13.88
128 091128 李远福   108,05,18.97 31,05,00.26
129 091129 杨发祥   108,05,57.50 31,03,33.40
130 091130 李勇 0101046398 108,05,10.98 31,05,00.87
131 091131 唐海军   108,28,35.71 31,14,32.68
132 091132 骆之明   108,12,46.70 31,04,46.70
133 091133 廖贵友   108,22,17.40 31,09,58.30
134 091134 李辅清   108,27,18.53 31,11,42.58
135 091135 陈代友   108,17,55.54 31,08,08.38
136 091136 沈孝富   108,25,07.68 31,10,30.00
137 091137 付开明   108,24,09.72 31,10,45.84
138 091138 朱宏毅   108,23,41.28 31,11,20.76
139 091139 邱永久   108,23,22.56 31,11,07.80
140 091140 徐小辉 0101042503 108,24,08.64 31,10,45.84
141 091141 谭功平   108,18,57.00 31,07,50.01
142 091142 赵明全   108,11,59.04 30,57,00.73
143 091143 王之才   108,31,01.00 31,08,05.00
144 091144 姚代明   108,22,09.11 31,10,03.43
145 091145 刘佩平   108,00,00.00 31,00,00.00
146 091146 赵树林   108,12,35.75 30,56,11.00
147 091147 李良清   108,10,32.70 30,51,30.70
148 091148 郑大礼   108,30,52.60 31,20,49.00
149 091149 朱宏兴   108,23,31.00 31,09,52.80
150 091150 王行照   108,18,51.64 31,08,58.99
151 091151 王鸿   108,24,28.80 31,10,26.08
152 091152 吴文建 0101049233 108,23,26.31 31,11,00.48
153 091153 黎光辉   108,18,50.40 31,05,02.00
154 091154 李峰   108,12,35.80 30,56,11.00
155 091155 赵丕辉   108,11,58.30 30,55,06.40
156 091156 王万清   108,29,58.56 31,07,57.60
157 091157 余中才 0101042611 108,23,25.03 31,11,02.70
158 091158 唐丙成   108,25,21.96 31,05,15.27
159 091159 蒲兵   108,26,18.65 31,10,50.14
160 091160 王才灿   108,22,37.20 31,09,36.30
161 091161 胡定明   108,23,43.11 31,10,43.31
162 091162 董红军 0101049239 108,20,40.97 31,02,05.52
163 091163 桂军   108,18,24.23 30,59,54.86
164 091164 叶仲贤   108,23,35.88 31,10,33.36
165 091165 周文平   108,23,24.55 31,11,02.63
166 091166 魏久学   108,23,34.80 31,10,46.92
167 091167 谭州明   108,12,56.98 31,06,08.41
168 091168 唐家芳   108,08,12.25 31,02,36.36
169 091169 张昌和   108,23,28.19 31,10,37.97
170 091170 卿孝   108,28,41.88 31,08,14.38
171 091171 王华文   108,28,56.56 31,17,40.16
172 091172 李中平   108,24,11.16 31,10,00.48
173 091173 陈代全   108,25,13.13 31,03,57.10
174 091174 郭先佩   108,05,05.38 31,05,15.61
175 091175 魏太明   108,25,22.74 31,05,16.00
176 091176 唐良光   108,21,31.66 31,09,53.63
177 091177 余政才 0101051957 108,28,40.43 31,08,22.43
178 091178 孙凯   108,25,26.38 31,10,19.20
179 091179 赵丕锡   108,12,27.52 30,57,33.43
180 091180 徐业章   108,24,07.90 31,10,21.70
181 091181 田俊 0101054375 108,23,31.93 31,10,44.64
182 091182 江波   108,26,50.04 31,15,32.03
183 091183     108,00,00.00 30,00,00.00
184 091184 戴安六   108,22,17.82 31,09,56.56
185 091185 易云川   108,13,33.00 31,05,26.00
186 091186 万仁兵   108,25,15.86 31,10,54.02
187 091187 李根   108,10,53.00 31,09,57.00
188 091188 杜军 0101042506 108,24,28.24 31,10,03.27
189 091189 赵波   108,19,50.25 31,00,23.37
190 091190 何均   108,25,21.90 31,15,26.00
191 091191 小刘平   108,27,41.00 31,15,58.00
192 091192 廖琼 0101045870 108,17,53.58 31,20,52.40
193 091193 朱明伍   108,18,48.52 31,09,02.48
194 091194 唐传来   108,25,21.86 31,05,15.37
195 091195 邹朋   108,28,39.60 31,15,50.00
196 091196 黎旭东   108,14,49.85 30,57,53.59
197 091197 王小刚   108,18,27.69 31,00,24.64
198 091198 黄家和   108,23,30.12 31,10,19.56
199 091199 程翔   108,24,03.60 31,10,31.86
200 091200 曾远中   108,16,44.66 31,07,05.21
201 091201 严永宏   108,16,44.66 31,01,05.21
202 091202 朱帮英   108,21,55.69 31,09,27.10
203 091203 谭华勇   108,00,00.00 31,00,00.00
204 091204 洪天才   108,00,00.00 31,00,00.00
205 091205 李华   108,14,03.97 30,57,42.55
206 091206 徐海军   108,13,31.37 30,58,27.79
207 091207 李伶   108,16,36.00 30,58,18.00
208 091208 徐华辉   108,18,14.19 30,59,59.50
209 091209 雷杨芬   108,26,13.06 31,15,06.55
210 091210 赵华学   108,08,55.31 31,05,25.36
211 091211 蒋曾仙   108,21,39.41 31,09,43.08
212 091212 赵昌虎   108,18,19.00 31,00,01.31
213 091213 潘德佳   108,00,00.00 31,00,00.00
214 091214 罗木林   108,25,37.78 31,10,31.45
215 091215 谭本钊   108,05,57.48 31,04,24.77
216 091216 胡道均   108,31,33.16 31,07,57.12
217 091217 陈文学   108,31,27.32 31,08,06.07
218 091218 刘关友   108,31,26.63 31,08,03.02
219 091219 肖胜翠   108,23,41.29 31,11,10.85
220 091220 范家生   108,16,03.37 30,59,53.65
221 091221 周帮富   108,25,15.29 31,05,08.01
222 091222 龙海平   108,00,00.00 31,00,00.00
223 091223 廖光富   108,22,17.85 31,09,55.80
224 091224 刘东   108,21,32.77 31,09,05.14
225 091225 谭杰   108,00,00.00 31,00,00.00
226 091226 吴高明   108,00,00.00 31,00,00.00
227 091227 龚海平   108,22,36.93 31,09,48.36
228 091228 余攀   108,23,21.84 31,10,22.08
229 091229 李永根   108,25,28.03 31,12,26.17
230 091230 刘家伟   108,28,22.14 31,15,48.88
231 091231 何良成   108,05,13.01 31,05,01.11
232 091232 卿文   108,25,22.06 31,05,25.81
233 091233 钱明   108,28,36.66 31,15,48.66
234 091234 冉启辉   108,00,00.00 31,00,00.00
235 091235 余正江   108,19,53.91 31,01,50.25
236 091236 任超   108,28,57.34 31,17,51.71
237 091237 熊靖   108,19,35.00 30,59,57.00
238 091238 颜纯武   108,28,37.46 31,15,46.83
239 091239 周国辉   108,16,49.00 30,58,30.00
240 091240 刘建   108,27,06.95 31,14,49.61
241 091241 万直刚   108,19,43.96 31,01,49.23

 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口