打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
开州区鸽协2018年秋季竞翔成绩
作者:开州区信…  文章来源:开州区信鸽协会  点击数3002  更新时间:2018/11/28 15:10:59  文章录入:飞翔  责任编辑:飞翔


开州鸽协2018年秋季江安特比环120元决赛成绩

比赛项目:420千米                                                             比赛天气:晴
司放地点:四川江安县                                                          参赛羽数:283羽
司放地经纬度:105° 08′40.44″    28° 40′17.77″                           司放时间:2018-11-2   08:00
名次   鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091113 黎瀚文 18-31-0421265 108,23,54.33 31,10,09.89 雨点 418.704 2018/11/2 14:34:44 1060.7267
2 091016 邱占文 18-31-0420930 108,24,42.48 31,10,36.48 雨点 420.205 2018/11/2 14:38:57 1053.2766
3 091029 潘明 18-31-0422617 108,25,24.96 31,10,35.04 雨点 421.030 2018-11-02 14:40:16 1051.8742
4 091077 谢军 18-31-0422867 108,23,30.00 31,10,24.65 418.512 2018-11-02 14:40:39 1044.5833
5 091077 谢军 18-31-0422868 108,23,30.00 31,10,24.65 雨点 418.512 2018-11-02 14:40:58 1043.7583
6 091181 田俊 18-31-0422268 108,23,31.93 31,10,44.64 418.953 2018/11/2 14:42:04 1041.999
7 091033 魏培兴 18-31-0420969 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/2 14:50:13 1022.1498
8 091009 陈灿 18-31-0421126 108,23,26.11 31,10,16.46 418.270 2018-11-02 14:52:07 1014.9303
9 091016 邱占文 18-31-0420912 108,24,42.48 31,10,36.48 420.205 2018/11/2 14:58:51 1003.2343
10 091007 薛丕龙 18-31-0420555 108,24,41.22 31,10,19.27 雨点 419.835 2018/11/2 15:09:28 977.572
11 091082 夏忠福 18-31-0420605 108,23,27.42 31,10,19.21 418.351 2018/11/2 15:13:17 965.5373
12 091002 杜伟 18-31-0421117 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 419.068 2018/11/2 15:15:34 962.1215
13 091060 张志友 18-31-0420862 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 15:22:48 951.2925
14 091082 夏忠福 18-31-0421095 108,23,27.42 31,10,19.21 雨点 418.351 2018/11/2 15:28:39 932.4668
15 091082 夏忠福 18-31-0420609 108,23,27.42 31,10,19.21 雨点 418.351 2018/11/2 15:51:58 886.3999
16 091009 陈灿 18-31-0421234 108,23,26.11 31,10,16.46 418.270 2018-11-02 16:11:17 851.3818
17 091134 李辅清 18-31-0422164 108,27,18.53 31,11,42.58 灰白条 424.667 2018/11/2 16:30:28 831.9192
18 091077 谢军 81-31-0422672 108,23,30.00 31,10,24.65 418.512 2018-11-02 16:31:54 817.5665
19 091040 袁山明 18-31-0421006 108,25,32.11 31,11,48.69 422.650 2018-11-02 16:43:25 807.4828
20 091093 赵宏 18-31-0421041 108,25,37.28 31,10,55.72 421.692 2018/11/2 16:44:08 804.5506
21 091008 李中太 18-31-0422649 108,22,30.80 31,09,37.89 416.385 2018-11-02 16:51:14 783.8084
22 091060 张志友 18-31-0420864 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 17:01:44 777.5639
23 091082 夏忠福 18-31-0421253 108,23,27.42 31,10,19.21 418.351 2018/11/2 17:04:10 768.7924
24 091030 杨中建 18-31-0422384 108,24,32.04 31,10,36.48 雨点 419.995 2018/11/2 17:13:00 759.4846
25 091060 张志友 18-31-0420859 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 17:16:26 757.022
26 091071 徐明俊 18-31-0421165 108,16,46.69 30,59,47.97 397.693 2018-11-02 16:49:36 750.9315
27 091033 魏培兴 18-31-0420968 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/2 17:25:36 741.3417
28 091139 邱永久 18-31-0422847 108,23,22.56 31,11,07.80 雨白条 419.232 2018/11/2 17:35:48 728.0862
29 091016 邱占文 18-31-0420565 108,24,42.48 31,10,36.48 420.205 2018/11/2 17:39:00 725.7421
30 091006 龚福祥 18-31-0420684 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 419.417 2018-11-02 17:40:43 722.2399
31 091038 田盛开 18-31-0420527 108,23,39.29 31,09,44.08 417.885 2018/11/2 17:40:32 719.8287
32 091082 夏忠福 18-31-0421156 108,23,27.42 31,10,19.21 深雨点 418.351 2018/11/2 17:55:19 702.7373
33 091033 魏培兴 18-31-0420965 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/2 18:07:32 690.1726
34 091159 蒲兵 18-31-0421093 108,26,18.65 31,10,50.14 422.413 2018-11-02 18:22:51 678.1941
35 091029 潘明 18-31-0422614 108,25,24.96 31,10,35.04 421.030 2018-11-02 18:28:12 670.2168
36 091082 夏忠福 18-31-0421157 108,23,27.42 31,10,19.21 灰雨点 418.351 2018/11/3 8:19:28 564.9832
37 091152 吴文建 18-31-0422663 108,23,26.31 31,11,00.48 雨点 419.16 2018/11/3 8:29:44 558.3334
38 091065 唐均 18-31-0420591 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 8:42:01 550.4909
39 091065 唐均 18-31-0420888 108,24,24.76 31,10,45.70 420.034 2018/11/3 9:02:10 536.3274
40 091065 唐均 18-31-0420887 108,24,24.76 31,10,45.70 420.034 2018/11/3 9:09:24 531.4192
41 091077 谢军 18-31-0420641 108,23,30.00 31,10,24.65 雨点 418.512 2018-11-03 09:16:36 524.7145
42 091065 唐均 18-31-0420597 108,24,24.76 31,10,45.70 420.034 2018/11/3 9:22:15 522.9178
43 091065 唐均 18-31-0420894 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 9:38:53 512.3092
44 091077 谢军 18-31-0422863 108,23,30.00 31,10,24.65 418.512 2018-11-03 09:42:10 508.4175
45 091001 肖朝明 18-31-0420990 108,24,59.04 31,10,52.32 420.855 2018-11-03 09:51:52 505.3089
46 091152 吴文建 18-31-0422665 108,23,26.31 31,11,00.48 419.16 2018/11/3 9:51:49 503.3035
47 091065 唐均 18-31-0420884 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 9:53:39 503.2454
48 091082 夏忠福 18-31-0420606 108,23,27.42 31,10,19.21 雨点 418.351 2018/11/3 10:03:08 495.5985
49 091015 甄兴中 18-31-0422838 108,25,10.64 31,11,00.87 421.259 2018/11/3 10:10:20 494.8231
50 091065 唐均 18-31-0420595 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 10:26:09 484.3842
51 091046 刘显明 18-31-0422733 108,25,01.20 31,10,29.64 雨点 420.444 2018/11/3 10:31:05 482.1145
52 091033 魏培兴 18-31-0420588 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/3 10:38:45 476.6159
53 091002 杜伟 18-31-0421208 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 419.068 2018/11/3 10:43:24 473.8445
54 091015 甄兴中 18-31-0420829 108,25,10.64 31,11,00.87 雨点 421.259 2018/11/3 11:29:21 452.7967
55 091041 王兴义 18-31-0422173 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 419.608 2018/11/3 11:27:24 451.9686
56 091041 王兴义 18-31-0421297 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 419.608 2018/11/3 11:38:08 446.803
57 091045 聂昌权 18-31-0422460 108,18,53.64 31,09,05.04 雨点 411.381 2018/11/3 11:30:00 441.8700
58 091002 杜伟 18-31-0420573 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 419.068 2018/11/3 11:51:31 439.9588
59 091113 黎瀚文 18-31-0421269 108,23,54.33 31,10,09.89 418.704 2018/11/3 12:10:20 431.0613
60 091002 杜伟 18-31-0421114 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 419.068 2018/11/3 12:25:32 424.7885
61 091113 黎瀚文 18-31-0421221 108,23,54.33 31,10,09.89 418.704 2018/11/3 12:34:16 420.6955
62 091082 夏忠福 18-31-0421099 108,23,27.42 31,10,19.21 雨白条 418.351 2018/11/3 13:02:44 408.6525
63 091140 徐小辉 18-31-0422342 108,24,08.64 31,10,45.84 深雨点 419.713 2018/11/3 13:32:20 398.4618
64 091033 魏培兴 18-31-0420982 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/3 13:39:40 395.3201
65 091093 赵宏 18-31-0421031 108,25,37.28 31,10,55.72 421.692 2018/11/3 14:01:02 389.7216
66 091228 余攀 18-31-0422273 108,23,21.84 31,10,22.08 雨点 418.297 2018-11-03 14:12:49 382.4197
67 091047 万德全 18-31-0421152 108,24,27.65 31,10,19.18 深雨点 419.56 2018/11/3 15:05:53 365.8262
68 091098 李启林 18-31-0422761 108,24,28.08 31,10,05.88 雨点 419.302 2018-11-03 15:40:20 354.9398
69 091029 潘明 18-31-0420549 108,25,24.96 31,10,35.04 雨点 421.03 2018/11/3 17:05:21 332.4754
70 091060 张志友 18-31-0420861 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/3 17:27:34 326.8999
71 091001 肖朝明 18-31-0420987 108,24,59.04 31,10,52.32 420.855 2018-11-03 17:27:55 326.5183
72 091038 田盛开 18-31-0420530 108,23,39.29 31,09,44.08 417.885 2018/11/3 17:25:14 324.8902
73 091065 唐均 18-31-0420889 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 17:36:52 323.634
74 091046 刘显明 18-31-0422193 108,25,01.20 31,10,29.64 雨点 420.444 2018/11/3 19:20:22 309.3775
75 091056 王成祥 18-31-0421060 108,23,31.20 31,09,54.72 雨点 417.935 2018/11/4 18:02:00 204.4692


开州鸽协
2018年秋季江安特比环500元决赛成绩

比赛项目:420千米                                                             比赛天气:晴
司放地点:四川江安县                                                          参赛羽数:283羽
司放地经纬度:105° 08′40.44″    28° 40′17.77″                           司放时间:2018-11-2   08:00
名次   鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091113 黎瀚文 18-31-0421265 108,23,54.33 31,10,09.89 雨点 418.704 2018/11/2 14:34:44 1060.7267
2 091016 邱占文 18-31-0420930 108,24,42.48 31,10,36.48 雨点 420.205 2018/11/2 14:38:57 1053.2766
3 091033 魏培兴 18-31-0420969 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/2 14:50:13 1022.1498
4 091009 陈灿 18-31-0421126 108,23,26.11 31,10,16.46 418.270 2018-11-02 14:52:07 1014.9303
5 091016 邱占文 18-31-0420912 108,24,42.48 31,10,36.48 420.205 2018/11/2 14:58:51 1003.2343
6 091007 薛丕龙 18-31-0420555 108,24,41.22 31,10,19.27 雨点 419.835 2018/11/2 15:09:28 977.572
7 091082 夏忠福 18-31-0420605 108,23,27.42 31,10,19.21 418.351 2018/11/2 15:13:17 965.5373
8 091002 杜伟 18-31-0421117 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 419.068 2018/11/2 15:15:34 962.1215
9 091060 张志友 18-31-0420862 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 15:22:48 951.2925
10 091082 夏忠福 18-31-0421095 108,23,27.42 31,10,19.21 雨点 418.351 2018/11/2 15:28:39 932.4668
11 091082 夏忠福 18-31-0420609 108,23,27.42 31,10,19.21 雨点 418.351 2018/11/2 15:51:58 886.3999
12 091009 陈灿 18-31-0421234 108,23,26.11 31,10,16.46 418.270 2018-11-02 16:11:17 851.3818
13 091040 袁山明 18-31-0421006 108,25,32.11 31,11,48.69 422.650 2018-11-02 16:43:25 807.4828
14 091093 赵宏 18-31-0421041 108,25,37.28 31,10,55.72 421.692 2018/11/2 16:44:08 804.5506
15 091060 张志友 18-31-0420864 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 17:01:44 777.5639
16 091082 夏忠福 18-31-0421253 108,23,27.42 31,10,19.21 418.351 2018/11/2 17:04:10 768.7924
17 091060 张志友 18-31-0420859 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 17:16:26 757.022
18 091071 徐明俊 18-31-0421165 108,16,46.69 30,59,47.97 397.693 2018-11-02 16:49:36 750.9315
19 091033 魏培兴 18-31-0420968 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/2 17:25:36 741.3417
20 091016 邱占文 18-31-0420565 108,24,42.48 31,10,36.48 420.205 2018/11/2 17:39:00 725.7421
21 091006 龚福祥 18-31-0420684 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 419.417 2018-11-02 17:40:43 722.2399
22 091038 田盛开 18-31-0420527 108,23,39.29 31,09,44.08 417.885 2018/11/2 17:40:32 719.8287
23 091082 夏忠福 18-31-0421156 108,23,27.42 31,10,19.21 深雨点 418.351 2018/11/2 17:55:19 702.7373
24 091033 魏培兴 18-31-0420965 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/2 18:07:32 690.1726
25 091159 蒲兵 18-31-0421093 108,26,18.65 31,10,50.14 422.413 2018-11-02 18:22:51 678.1941
26 091082 夏忠福 18-31-0421157 108,23,27.42 31,10,19.21 灰雨点 418.351 2018/11/3 8:19:28 564.9832
27 091065 唐均 18-31-0420591 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 8:42:01 550.4909
28 091065 唐均 18-31-0420888 108,24,24.76 31,10,45.70 420.034 2018/11/3 9:02:10 536.3274
29 091065 唐均 18-31-0420887 108,24,24.76 31,10,45.70 420.034 2018/11/3 9:09:24 531.4192
30 091077 谢军 18-31-0420641 108,23,30.00 31,10,24.65 雨点 418.512 2018-11-03 09:16:36 524.7145
31 091065 唐均 18-31-0420597 108,24,24.76 31,10,45.70 420.034 2018/11/3 9:22:15 522.9178
32 091065 唐均 18-31-0420894 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 9:38:53 512.3092
33 091001 肖朝明 18-31-0420990 108,24,59.04 31,10,52.32 420.855 2018-11-03 09:51:52 505.3089
34 091065 唐均 18-31-0420884 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 9:53:39 503.2454
35 091082 夏忠福 18-31-0420606 108,23,27.42 31,10,19.21 雨点 418.351 2018/11/3 10:03:08 495.5985
36 091065 唐均 18-31-0420595 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 10:26:09 484.3842
37 091033 魏培兴 18-31-0420588 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/3 10:38:45 476.6159
38 091002 杜伟 18-31-0421208 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 419.068 2018/11/3 10:43:24 473.8445
39 091015 甄兴中 18-31-0420829 108,25,10.64 31,11,00.87 雨点 421.259 2018/11/3 11:29:21 452.7967
40 091041 王兴义 18-31-0421297 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 419.608 2018/11/3 11:38:08 446.803
41 091002 杜伟 18-31-0420573 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 419.068 2018/11/3 11:51:31 439.9588
42 091113 黎瀚文 18-31-0421269 108,23,54.33 31,10,09.89 418.704 2018/11/3 12:10:20 431.0613
43 091002 杜伟 18-31-0421114 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 419.068 2018/11/3 12:25:32 424.7885
44 091113 黎瀚文 18-31-0421221 108,23,54.33 31,10,09.89 418.704 2018/11/3 12:34:16 420.6955
45 091082 夏忠福 18-31-0421099 108,23,27.42 31,10,19.21 雨白条 418.351 2018/11/3 13:02:44 408.6525
46 091033 魏培兴 18-31-0420982 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/3 13:39:40 395.3201
47 091093 赵宏 18-31-0421031 108,25,37.28 31,10,55.72 421.692 2018/11/3 14:01:02 389.7216
48 091047 万德全 18-31-0421152 108,24,27.65 31,10,19.18 深雨点 419.56 2018/11/3 15:05:53 365.8262
49 091029 潘明 18-31-0420549 108,25,24.96 31,10,35.04 雨点 421.03 2018/11/3 17:05:21 332.4754
50 091060 张志友 18-31-0420861 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/3 17:27:34 326.8999
51 091001 肖朝明 18-31-0420987 108,24,59.04 31,10,52.32 420.855 2018-11-03 17:27:55 326.5183
52 091038 田盛开 18-31-0420530 108,23,39.29 31,09,44.08 417.885 2018/11/3 17:25:14 324.8902
53 091065 唐均 18-31-0420889 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 17:36:52 323.634

开州鸽协2018年秋季江安特比环三关赛成绩﹙24羽﹚

比赛项目:420千米                                                             比赛天气:晴
司放地点:四川江安县                                                          参赛羽数:283羽
司放地经纬度:105° 08′40.44″    28° 40′17.77″                           司放时间:2018-11-2   08:00
名次   鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
10 091007 薛丕龙 18-31-0420555 108,24,41.22 31,10,19.27 雨点 419.835 2018/11/2 15:09:28 977.572
13 091060 张志友 18-31-0420862 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 15:22:48 951.2925
17 091134 李辅清 18-31-0422164 108,27,18.53 31,11,42.58 灰白条 424.667 2018/11/2 16:30:28 831.9192
20 091093 赵宏 18-31-0421041 108,25,37.28 31,10,55.72 421.692 2018/11/2 16:44:08 804.5506
25 091060 张志友 18-31-0420859 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 17:16:26 757.022
29 091016 邱占文 18-31-0420565 108,24,42.48 31,10,36.48 420.205 2018/11/2 17:39:00 725.7421
30 091006 龚福祥 18-31-0420684 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 419.417 2018-11-02 17:40:43 722.2399
33 091033 魏培兴 18-31-0420965 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/2 18:07:32 690.1726
34 091159 蒲兵 18-31-0421093 108,26,18.65 31,10,50.14 422.413 2018-11-02 18:22:51 678.1941
35 091029 潘明 18-31-0422614 108,25,24.96 31,10,35.04 421.030 2018-11-02 18:28:12 670.2168
39 091065 唐均 18-31-0420888 108,24,24.76 31,10,45.70 420.034 2018/11/3 9:02:10 536.3274
40 091065 唐均 18-31-0420887 108,24,24.76 31,10,45.70 420.034 2018/11/3 9:09:24 531.4192
42 091065 唐均 18-31-0420597 108,24,24.76 31,10,45.70 420.034 2018/11/3 9:22:15 522.9178
43 091065 唐均 18-31-0420894 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 9:38:53 512.3092
47 091065 唐均 18-31-0420884 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 9:53:39 503.2454
50 091065 唐均 18-31-0420595 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 10:26:09 484.3842
55 091041 王兴义 18-31-0422173 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 419.608 2018/11/3 11:27:24 451.9686
56 091041 王兴义 18-31-0421297 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 419.608 2018/11/3 11:38:08 446.803
64 091033 魏培兴 18-31-0420982 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/3 13:39:40 395.3201
67 091047 万德全 18-31-0421152 108,24,27.65 31,10,19.18 深雨点 419.56 2018/11/3 15:05:53 365.8262
70 091060 张志友 18-31-0420861 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/3 17:27:34 326.8999
72 091038 田盛开 18-31-0420530 108,23,39.29 31,09,44.08 417.885 2018/11/3 17:25:14 324.8902
73 091065 唐均 18-31-0420889 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 420.034 2018/11/3 17:36:52 323.634
75 091056 王成祥 18-31-0421060 108,23,31.20 31,09,54.72 雨点 417.935 2018/11/4 18:02:00 204.4692

开州鸽协2018年秋季江安特比环暗指成绩

比赛项目:420千米                                                             比赛天气:晴
司放地点:四川江安县                                                          参赛羽数:283羽
司放地经纬度:105° 08′40.44″    28° 40′17.77″                           司放时间:2018-11-2   08:00
名次   鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091040 袁山明 18-31-0421006 108,25,32.11 31,11,48.69 422.650 2018-11-02 16:43:25 807.4828
2 091016 邱占文 18-31-0420565 108,24,42.48 31,10,36.48 420.205 2018/11/2 17:39:00 725.7421

开州鸽协2018年秋季江安特比环出门点成绩

比赛项目:420千米                                                             比赛天气:晴
司放地点:四川江安县                                                          参赛羽数:283羽
司放地经纬度:105° 08′40.44″    28° 40′17.77″                           司放时间:2018-11-2   08:00
名次   鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091181 田俊 18-31-0422268 108,23,31.93 31,10,44.64 418.953 2018/11/2 14:42:04 1041.999
2 091007 薛丕龙 18-31-0420555 108,24,41.22 31,10,19.27 雨点 419.835 2018/11/2 15:09:28 977.572
3 091060 张志友 18-31-0420862 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 15:22:48 951.2925
4 091040 袁山明 18-31-0421006 108,25,32.11 31,11,48.69 422.650 2018-11-02 16:43:25 807.4828
5 091016 邱占文 18-31-0420565 108,24,42.48 31,10,36.48 420.205 2018/11/2 17:39:00 725.7421
6 091033 魏培兴 18-31-0420965 108,23,30.24 31,11,03.69 419.303 2018/11/2 18:07:32 690.1726

开州鸽协2018年秋季江安特比环金手指成绩

比赛项目:420千米                                                             比赛天气:晴
司放地点:四川江安县                                                          参赛羽数:283羽
司放地经纬度:105° 08′40.44″    28° 40′17.77″                           司放时间:2018-11-2   08:00
名次   鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091113 黎瀚文 18-31-0421265 108,23,54.33 31,10,09.89 雨点 418.704 2018/11/2 14:34:44 1060.7267
2 091016 邱占文 18-31-0420912 108,24,42.48 31,10,36.48 420.205 2018/11/2 14:58:51 1003.2343
3 091093 赵宏 18-31-0421041 108,25,37.28 31,10,55.72 421.692 2018/11/2 16:44:08 804.5506
4 091060 张志友 18-31-0420859 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 421.232 2018/11/2 17:16:26 757.022
5 091016 邱占文 18-31-0420565 108,24,42.48 31,10,36.48 420.205 2018/11/2 17:39:00 725.7421
6 091006 龚福祥 18-31-0420684 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 419.417 2018-11-02 17:40:43 722.2399

 

开州鸽协2018年秋季内江特比环120元决赛成绩

比赛项目:370千米                                                             比赛天气:多云
司放地点:四川内江                                                            参赛羽数:16
司放地经纬度:105° 0157.36    29° 3445.99                           司放时间:2018-11-22   08:30
名次   鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091019 刘平 18-31-0423032 108,24,36.78 31,10,27.72 雨白条 369.478 2018/11/22 18:10:00 637.0310
2 091139 邱永久 18-31-0423165 108,23,22.56 31,11,07.80 368.321 2018/11/23 15:27:00 331.8207
3 091058 田伟 18-31-0423066 108,25,29.10 31,10,37.02 雨点 370.837 2018-11-23 17:36:41 299.1384

 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口