打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
开州鸽协2017年秋季荣县特比环竞翔成绩
作者:开州区信…  文章来源:开州区信鸽协会  点击数3922  更新时间:2017/11/6 16:12:42  文章录入:飞翔  责任编辑:飞翔

 

开州鸽协2017年秋季荣县特比环120元竞翔成绩

比赛项目:450千米                                                                     比赛天气:晴天西北风1
司放地点:四川荣县                                                                    参赛羽数:469
司放地经纬度:104°  2439    29°  2847                                       司放时间:2017-10-27   0740
名次 姓 名 地 区 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091017 胡中祥 开州 17-31-0357035 108,24,57.60 31,10,09.62 428.043 2017/10/27 15:06:18 959.0934
2 091004 张理彬 开州 17-31-0358716 108,24,05.80 31,10,12.31 灰白条 426.836 2017/10/27 15:06:24 956.174
3 091113 黎瀚文 开州 17-31-0357203 108,23,54.33 31,10,09.89 426.53 2017/10/27 15:14:17 938.9064
4 091002 杜伟 开州 17-31-0356713 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 426.917 2017/10/27 15:15:52 936.4963
5 091048 王本中 开州 17-31-0356850 108,23,27.82 31,10,22.54 426.06 2017/10/27 15:15:21 935.6749
6 091060 张志友 开州 17-31-0357088 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 429.001 2017/10/27 15:23:26 925.7007
7 091002 杜伟 开州 17-31-0356718 108,24,08.20 31,10,14.14 426.917 2017/10/27 15:22:38 922.7988
8 091093 赵宏 开州 17-31-0356896 108,25,37.28 31,10,55.72 429.595 2017/10/27 15:37:04 900.493
9 091038 田盛开 开州 17-31-0356780 108,23,39.29 31,09,44.08 灰白条 425.833 2017/10/27 15:39:37 887.8603
10 091007 薛丕龙 开州 17-31-0356721 108,24,41.22 31,10,19.27 深雨点 427.776 2017/10/27 15:42:00 887.5022
11 091038 田盛开 开州 17-31-0357230 108,23,39.29 31,09,44.08 425.833 2017/10/27 15:40:30 886.2281
12 091002 杜伟 开州 17-31-0357242 108,24,08.20 31,10,14.14 426.917 2017/10/27 15:42:22 885.0476
13 091065 唐均 开州 17-31-0356988 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 427.727 2017/10/27 15:43:32 884.5856
14 091033 魏培兴 开州 17-31-0356704 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/27 15:53:10 865.1388
15 091033 魏培兴 开州 17-31-0357045 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/27 15:53:34 864.4377
16 091163 桂军 开州 17-31-0358623 108,18,24.23 30,59,54.86 雨点 410.800 2017-10-27 15:38:15 858.9659
17 091281 宴树清 云阳 17-31-0356084 108,43,08.91 30,56,19.21 444.924 2017/10/27 16:20:08 855.4037
18 091140 徐小辉 开州 17-31-0356572 108,24,08.64 31,10,45.84 雨点 427.342 2017/10/27 16:01:10 852.6951
19 091024 邓德君 开州 17-31-0358271 108,23,43.08 31,10,43.32 雨点 426.697 2017-10-27 16:07:52 840.1758
20 091010 任登富 开州 17-31-0356915 108,23,36.92 31,10,11.50 雨点 426.133 2017/10/27 16:08:20 838.2949
21 091082 夏中福 开州 17-31-0358075 108,23,29.40 31,10,19.20 红楞 426.054 2017-10-27 16:10:49 834.0638
22 091177 余政才 开州 17-31-0356529 108,28,40.43 31,08,22.43 432.034 2017/10/27 16:20:48 829.5584
23 091288 裴勇 云阳 17-31-0356095 108,43,19.74 30,55,26.19 444.632 2017-10-27 16:37:25 827.3500
24 091077 谢军 开州 17-31-0358609 108,23,30.00 31,10,24.65 426.139 2017-10-27 16:20:36 818.5544
25 091033 魏培兴 开州 17-31-0357065 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/27 16:21:56 817.4562
26 091082 夏中福 开州 17-31-0358065 108,23,29.40 31,10,19.20 426.054 2017/10/27 16:32:17 800.4271
27 091065 唐均 开州 17-31-0356992 108,24,24.76 31,10,45.70 427.727 2017/10/27 16:38:12 794.7354
28 091056 王成祥 开州 17-31-0358773 108,23,31.20 31,09,54.72 425.777 2017/10/27 16:43:27 783.4704
29 091293 覃文 云阳 17-31-0356067 108,44,24.37 30,54,38.53 雨点 445.745 2017-10-27 17:35:30 748.5215
30 091293 覃文 云阳 17-31-0356040 108,44,24.37 30,54,38.53 445.745 2017-10-27 17:39:19 743.7547
31 091065 唐均 开州 17-31-0356989 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 427.727 2017/10/27 17:19:24 738.2233
32 091288 裴勇 云阳 17-31-0356454 108,43,19.74 30,55,26.19 雨点 444.632 2017-10-27 17:44:52 735.0904
33 091098 李启林 开州 17-31-0358698 108,24,28.08 31,10,05.88 雨点 427.287 2017-10-27 17:30:38 723.4380
34 091029 潘明 开州 17-31-0356749 108,25,24.96 31,10,35.04 雨点 429.03 2017/10/27 17:47:13 706.5523
35 091163 桂军 开州 17-31-0358628 108,18,24.23 30,59,54.86 雨点 410.800 2017-10-27 17:25:58 701.0645
36 091047 万德全 开州 17-31-0356764 108,24,27.65 31,10,19.18 427.449 2017/10/27 17:49:48 700.9667
37 091065 唐均 开州 17-31-0356991 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 427.727 2017/10/27 17:56:05 694.2674
38 091018 程旺林 开州 17-31-0356944 108,23,40.20 31,09,44.64 425.862 2017/10/27 18:05:07 681.2516
39 091293 覃文 云阳 17-31-0356073 108,44,24.37 30,54,38.53 445.745 2017-10-28 08:37:40 560.2152
40 091293 覃文 云阳 17-31-0356080 108,44,24.37 30,54,38.53 雨白条 445.745 2017-10-28 09:54:50 510.6869
41 091048 王本中 开州 17-31-0356847 108,23,27.82 31,10,22.54 深雨点 426.06 2017/10/28 9:47:37 492.2035
42 091139 邱永久 开州 17-31-0358569 108,23,22.56 31,11,07.80 雨点 426.528 2017-10-28 09:53:08 489.6243
43 091060 张志友 开州 17-31-0357089 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 429.001 2017/10/28 10:04:52 485.9177
44 091140 徐小辉 开州 17-31-0356577 108,24,08.64 31,10,45.84 深雨点 427.342 2017/10/28 10:07:02 482.8545
45 091009 陈灿 开州 17-31-0358928 108,23,26.11 31,10,16.46 425.939 2017/10/28 10:32:16 467.9277
46 091163 桂军 开州 17-31-0358629 108,18,24.23 30,59,54.86 雨点 410.800 2017-10-28 10:17:28 458.7557
47 091188 杜军 开州 17-31-0356631 108,24,28.24 31,10,03.27 雨点 427.256 2017/10/28 10:53:33 458.6511
48 091292 张明 云阳 17-31-0356249 108,43,08.91 30,56,19.21 444.924 2017-10-28 11:47:47 451.3406
49 091033 魏培兴 开州 17-31-0356709 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/28 12:19:06 419.4845
50 091082 夏中福 开州 17-31-0358063 108,23,29.40 31,10,19.20 426.054 2017/10/28 12:50:21 406.4043
51 091293 覃文 云阳 17-31-0356068 108,44,24.37 30,54,38.53 雨点 445.745 2017/10/28 13:48:34 402.8180
52 091077 谢军 开州 17-31-0358606 108,23,30.00 31,10,24.65 雨点 426.139 2017/10/28 13:38:30 388.6357
53 091001 肖朝明 开州 17-31-0358754 108,24,59.04 31,10,52.32 428.634 2017/10/28 14:01:45 382.7944
54 091033 魏培兴 开州 17-31-0357068 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/28 14:03:26 380.4574
55 091018 程旺林 开州 17-31-0356947 108,23,40.20 31,09,44.64 425.862 2017/10/28 14:10:10 377.4812
56 091038 田盛开 开州 17-31-0357225 108,23,39.29 31,09,44.08 灰白条 425.833 2017/10/28 15:00:24 361.3651
57 091294 徐葛 云阳 17-31-0356370 108,42,30.25 30,55,41.40 443.559 2017/10/28 16:35:08 348.3995
58 091033 魏培兴 开州 17-31-0357075 108,23,30.24 31,11,03.69 雨点 426.658 2017/10/28 16:55:56 329.737
59 091116 赵昌顺 开州 17-31-0356931 108,18,22.74 31,00,04.38 410.880 2017-10-28 16:33:50 323.0611
60 091036 鲁友权 开州 17-31-0358105 108,22,48.70 31,09,41.37 深雨点 424.584 2017/10/29 8:33:46 277.5483
61 091060 张志友 开州 17-31-0357104 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 429.001 2017/10/29 09:48:52 267.3123
62 091001 肖朝明 开州 17-31-0358757 108,24,59.04 31,10,52.32 428.634 2017/10/29 14:18:37 228.6515
63 091287 李继伟 云阳 17-31-0356269 108,41,08.47 30,56,38.10 雨点 442.131 2017-10-29 17:50 211.8517

 

开州鸽协2017年秋季荣县特比环500元竞翔成绩

比赛项目:450千米                                                                     比赛天气:晴天西北风1
司放地点:四川荣县                                                                    参赛羽数:469
司放地经纬度:104°  2439    29°  2847                                       司放时间:2017-10-27   0740
名次 姓 名 地 区 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
1 091017 胡中祥 开州 17-31-0357035 108,24,57.60 31,10,09.62 428.043 2017/10/27 15:06:18 959.0934
2 091113 黎瀚文 开州 17-31-0357203 108,23,54.33 31,10,09.89 426.53 2017/10/27 15:14:17 938.9064
3 091002 杜伟 开州 17-31-0356713 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 426.917 2017/10/27 15:15:52 936.4963
4 091048 王本中 开州 17-31-0356850 108,23,27.82 31,10,22.54 426.06 2017/10/27 15:15:21 935.6749
5 091060 张志友 开州 17-31-0357088 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 429.001 2017/10/27 15:23:26 925.7007
6 091002 杜伟 开州 17-31-0356718 108,24,08.20 31,10,14.14 426.917 2017/10/27 15:22:38 922.7988
7 091093 赵宏 开州 17-31-0356896 108,25,37.28 31,10,55.72 429.595 2017/10/27 15:37:04 900.493
8 091038 田盛开 开州 17-31-0356780 108,23,39.29 31,09,44.08 灰白条 425.833 2017/10/27 15:39:37 887.8603
9 091007 薛丕龙 开州 17-31-0356721 108,24,41.22 31,10,19.27 深雨点 427.776 2017/10/27 15:42:00 887.5022
10 091038 田盛开 开州 17-31-0357230 108,23,39.29 31,09,44.08 425.833 2017/10/27 15:40:30 886.2281
11 091002 杜伟 开州 17-31-0357242 108,24,08.20 31,10,14.14 426.917 2017/10/27 15:42:22 885.0476
12 091065 唐均 开州 17-31-0356988 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 427.727 2017/10/27 15:43:32 884.5856
13 091033 魏培兴 开州 17-31-0356704 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/27 15:53:10 865.1388
14 091033 魏培兴 开州 17-31-0357045 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/27 15:53:34 864.4377
15 091281 宴树清 云阳 17-31-0356084 108,43,08.91 30,56,19.21 444.924 2017/10/27 16:20:08 855.4037
16 091140 徐小辉 开州 17-31-0356572 108,24,08.64 31,10,45.84 雨点 427.342 2017/10/27 16:01:10 852.6951
17 091010 任登富 开州 17-31-0356915 108,23,36.92 31,10,11.50 雨点 426.133 2017/10/27 16:08:20 838.2949
18 091177 余政才 开州 17-31-0356529 108,28,40.43 31,08,22.43 432.034 2017/10/27 16:20:48 829.5584
19 091288 裴勇 云阳 17-31-0356095 108,43,19.74 30,55,26.19 444.632 2017-10-27 16:37:25 827.3500
20 091033 魏培兴 开州 17-31-0357065 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/27 16:21:56 817.4562
21 091065 唐均 开州 17-31-0356992 108,24,24.76 31,10,45.70 427.727 2017/10/27 16:38:12 794.7354
22 091293 覃文 云阳 17-31-0356067 108,44,24.37 30,54,38.53 雨点 445.745 2017-10-27 17:35:30 748.5215
23 091293 覃文 云阳 17-31-0356040 108,44,24.37 30,54,38.53 445.745 2017-10-27 17:39:19 743.7547
24 091065 唐均 开州 17-31-0356989 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 427.727 2017/10/27 17:19:24 738.2233
25 091288 裴勇 云阳 17-31-0356454 108,43,19.74 30,55,26.19 雨点 444.632 2017-10-27 17:44:52 735.0904
26 091029 潘明 开州 17-31-0356749 108,25,24.96 31,10,35.04 雨点 429.03 2017/10/27 17:47:13 706.5523
27 091047 万德全 开州 17-31-0356764 108,24,27.65 31,10,19.18 427.449 2017/10/27 17:49:48 700.9667
28 091065 唐均 开州 17-31-0356991 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 427.727 2017/10/27 17:56:05 694.2674
29 091018 程旺林 开州 17-31-0356944 108,23,40.20 31,09,44.64 425.862 2017/10/27 18:05:07 681.2516
30 091293 覃文 云阳 17-31-0356073 108,44,24.37 30,54,38.53 445.745 2017-10-28 08:37:40 560.2152
31 091293 覃文 云阳 17-31-0356080 108,44,24.37 30,54,38.53 雨白条 445.745 2017-10-28 09:54:50 510.6869
32 091048 王本中 开州 17-31-0356847 108,23,27.82 31,10,22.54 深雨点 426.06 2017/10/28 9:47:37 492.2035
33 091060 张志友 开州 17-31-0357089 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 429.001 2017/10/28 10:04:52 485.9177
34 091140 徐小辉 开州 17-31-0356577 108,24,08.64 31,10,45.84 深雨点 427.342 2017/10/28 10:07:02 482.8545
35 091188 杜军 开州 17-31-0356631 108,24,28.24 31,10,03.27 雨点 427.256 2017/10/28 10:53:33 458.6511
36 091292 张明 云阳 17-31-0356249 108,43,08.91 30,56,19.21 444.924 2017-10-28 11:47:47 451.3406
37 091033 魏培兴 开州 17-31-0356709 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/28 12:19:06 419.4845
38 091293 覃文 云阳 17-31-0356068 108,44,24.37 30,54,38.53 雨点 445.745 2017/10/28 13:48:34 402.8180
39 091033 魏培兴 开州 17-31-0357068 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/28 14:03:26 380.4574
40 091018 程旺林 开州 17-31-0356947 108,23,40.20 31,09,44.64 425.862 2017/10/28 14:10:10 377.4812
41 091038 田盛开 开州 17-31-0357225 108,23,39.29 31,09,44.08 灰白条 425.833 2017/10/28 15:00:24 361.3651
42 091294 徐葛 云阳 17-31-0356370 108,42,30.25 30,55,41.40 443.559 2017/10/28 16:35:08 348.3995
43 091033 魏培兴 开州 17-31-0357075 108,23,30.24 31,11,03.69 雨点 426.658 2017/10/28 16:55:56 329.737
44 091116 赵昌顺 开州 17-31-0356931 108,18,22.74 31,00,04.38 410.880 2017-10-28 16:33:50 323.0611

 

开州鸽协2017年秋季荣县特比环三关赛成绩

比赛项目:450千米                                                                     比赛天气:晴天西北风1
司放地点:四川荣县                                                                    参赛羽数:469
司放地经纬度:104°  2439    29°  2847                                       司放时间:2017-10-27   0740
名次 姓 名 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂
4 091002 杜伟 17-31-0356713 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 426.917 2017/10/27 15:15:52 936.4963
5 091048 王本中 17-31-0356850 108,23,27.82 31,10,22.54 426.06 2017/10/27 15:15:21 935.6749
6 091060 张志友 17-31-0357088 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 429.001 2017/10/27 15:23:26 925.7007
7 091002 杜伟 17-31-0356718 108,24,08.20 31,10,14.14 426.917 2017/10/27 15:22:38 922.7988
10 091007 薛丕龙 17-31-0356721 108,24,41.22 31,10,19.27 深雨点 427.776 2017/10/27 15:42:00 887.5022
12 091002 杜伟 17-31-0357242 108,24,08.20 31,10,14.14 426.917 2017/10/27 15:42:22 885.0476
13 091065 唐均 17-31-0356988 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 427.727 2017/10/27 15:43:32 884.5856
14 091033 魏培兴 17-31-0356704 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/27 15:53:10 865.1388
16 091163 桂军 17-31-0358623 108,18,24.23 30,59,54.86 雨点 410.800 2017-10-27 15:38:15 858.9659
22 091177 余政才 17-31-0356529 108,28,40.43 31,08,22.43 432.034 2017/10/27 16:20:48 829.5584
25 091033 魏培兴 17-31-0357065 108,23,30.24 31,11,03.69 426.658 2017/10/27 16:21:56 817.4562
26 091082 夏中福 17-31-0358065 108,23,29.40 31,10,19.20 426.054 2017/10/27 16:32:17 800.4271
28 091056 王成祥 17-31-0358773 108,23,31.20 31,09,54.72 425.777 2017/10/27 16:43:27 783.4704
36 091047 万德全 17-31-0356764 108,24,27.65 31,10,19.18 427.449 2017/10/27 17:49:48 700.9667
38 091018 程旺林 17-31-0356944 108,23,40.20 31,09,44.64 425.862 2017/10/27 18:05:07 681.2516
42 091139 邱永久 17-31-0358569 108,23,22.56 31,11,07.80 雨点 426.528 2017-10-28 09:53:08 489.6243
43 091060 张志友 17-31-0357089 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 429.001 2017/10/28 10:04:52 485.9177
44 091140 徐小辉 17-31-0356577 108,24,08.64 31,10,45.84 深雨点 427.342 2017/10/28 10:07:02 482.8545
46 091163 桂军 17-31-0358629 108,18,24.23 30,59,54.86 雨点 410.800 2017-10-28 10:17:28 458.7557
52 091077 谢军 17-31-0358606 108,23,30.00 31,10,24.65 雨点 426.139 2017/10/28 13:38:30 388.6357
55 091018 程旺林 17-31-0356947 108,23,40.20 31,09,44.64 425.862 2017/10/28 14:10:10 377.4812

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口